| LOGATEC |
| VRHNIKA |
| dan | PON | TOR |
SRE |
ČET |
PET |
SOB |
NED |
ure |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
datum |
1.12 |
2.12 |
3.12 |
4.12 SESTANEK |
5.12. | 6.12 |
|
||||||||||
|
od - naredi
|
od - naredi
|
od - naredi
|
od - naredi
|
od - naredi
|
od - naredi
|
od - naredi
|
|||||||||||
| TATJANA | 8-14 | 8-20 | |||||||||||||||
| 8-14 | 8-14 | 8-14* | 14-20 | ||||||||||||||
| ANA | MOSTEC | 8-15* | 14-20 | ||||||||||||||
| 14-20* | 8-14 | 8-15 | |||||||||||||||
| SARA | 8-13* | 15-20 | 15-20 | 8-13* | 30 | ||||||||||||
| 15-20 | 7-12 | ||||||||||||||||
| MARTINA | B | 8-14 | 8-14* | MENJAVA | |||||||||||||
| 8-14* | B | ||||||||||||||||
| NATALIJA | 15-20 | 8-14 | |||||||||||||||
| 15-20 | D | 8-15 | 8-15* | ||||||||||||||
| TINKARA | 13-20 | 8-15 | 14-20 | D | |||||||||||||
| 8-14 | 8-14* | ||||||||||||||||
| ERNA | 14-20 | 12-20 | 12-20 | 14-20 | 28 | ||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||
| INES | |||||||||||||||||
| 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 10-17 | ||||||||||||
| AS.AMADEJA |
|||||||||||||||||
| 8-14 | 8-14 | 10-18 | 14-20 | 14-20 | 10-17 | ||||||||||||