| MERCATOR |
| PARK CENTER |
| dan | PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB |
ure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
datum |
20.4.2026 | 21.4.2026 |
22.4.2026 |
23.4.2026 |
24.4.2026 | 25.4.2026 | |
| MELISA | 8-14 | 9-17 | |||||
| 8-14 | 8-14 +šol. | 14-21 | 14-21 | ||||
| TINA | 8-14 | 10-18 | |||||
| 8-14 | 8-14 | 14-21 | 14-21 | ||||
| ŽAKLIN | 14-21 | 14-21 | 10-18 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
| NIKA | 8-14 | 10-18 | |||||
| 8-14 | 8-14 | 14-21 | 14-21 | ||||
| ALENKA | |||||||
| 14-21 | 14-21 | 14-21 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
| AIDA S. | B | B | B | B | B | B | |
| VANESSA | |||||||
| 14-21 | 14-21 | 10-18 +šol. | 8-14* | 8-14 | 8-14 | ||
| KATJA | 8-14 | 8-14 | B | 14-21 | 14-21 | 14-21 | |
| NIKOL | 14-21 | 14-21 | 14-21 | BARBER | BARBER | BARBER | |
| LINA | |||||||
14